يونيفرسال نيوترشن أنيمال باك
مكمل غذائي
مكمل غذائي يحتوي على فيتامينات ومعادن وأحماض أمينية ومواد أخرى متآزرة في صورة مسحوق قابل للذوبان. مُحليّ.
مناسب بشكل خاص للبالغين الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا مكثفًا، فهو يحتوي على فيتامين ب واليود، اللذين يساهمان في عملية التمثيل الغذائي الطبيعية لإنتاج الطاقة؛ وحمض الفوليك وحمض البانتوثينيك والمغنيسيوم، التي تساعد على تقليل التعب والإرهاق؛ وفيتامين ج وفيتامين هـ والزنك والسيلينيوم والنحاس والمنغنيز، التي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي؛ والجنسنغ، وهو منشط مفيد لمكافحة الإرهاق البدني والذهني؛ والزعرور وبذور العنب ولحاء الصنوبر، المفيدة لخصائصها المضادة للأكسدة؛ والتورين والكولين والإينوزيتول والإنزيمات والكاروتينات.
طريقة الاستخدام: تناول من 1 إلى 2 مغرفة مع 170-350 مل من مشروبك المفضل مع وجبة الإفطار أو أي وجبة أخرى. بالنسبة لأولئك الذين يتنافسون أو يتدربون بكثافة أعلى، يُنصح بتناول ملعقتين.
INFORMATION NUTRITIONNELLE
| Orange | ||
| Taille de portion: 15.53 (2 cuillères) | ||
| Portions par récipient: 22 | ||
| Quantité par portion | %AR | |
| Calories | 24 | |
| Glucides totaux | 3 g | |
| Fibre alimentaire | .3 g | 1%* |
| Sucre | <1g | ** |
| Protéine | 3 g | 6% * |
| Vitamine A (caroténoïdes [β-carotène, α-carotène], acétate) | 9 900 UI | 198% |
| Vitamine C (en tant qu’acide ascorbique, palmitate d’ascorbyle) | 1 g | 1667% |
| Vitamine D (comme le cholécalciférol) | 200 UI | 50% |
| Vitamine E (comme d-α, d-β, d-γ, d-Δ tocophérols et tocotriénols) | 300 UI | 1000% |
| Thiamine (sous forme de mononitrate) | 19 mg | 1267% |
| Riboflavine | 19 mg | 1118% |
| Niacine (sous forme de niacinamide) | 31 mg | 155% |
| Vitamine B6 (sous forme de pyridoxine AKG, pyridoxine HCl) | 25 mg | 1250% |
| Acide ptéroylmonoglutamique | 400mcg | 100% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 6 mcg | 100% |
| Biotine | 300 mcg | 100% |
| Acide pantothénique | 76 mg | 760% |
| Calcium | 170 mg | 17% |
| Phosphore | 30 mg | 3% |
| Iode (sous forme d’iodure de potassium) | 150 mcg | 100% |
| Magnésium (comme oxyde) | 400 mg | 100% |
| Zinc (comme oxyde) | 30 mg | 200% |
| Sélénium (sous forme de sélénite de sodium) | 50 mcg | 71% |
| Cuivre (sous forme de sulfate) | 600 mcg | 30% |
| Manganèse (sous forme de sulfate) | 5 mg | 250% |
| Chrome (sous forme de chlorure) | 60 mcg | 50% |
| Potassium (sous forme de sulfate) | 45 mg | 1% |
| Complexe d’acides aminés | ||
| Alanine | 147 mg | ** |
| Arginine | 450 mg | ** |
| L’acide aspartique | 318 mg | ** |
| Cystine | 75 mg | ** |
| Acide glutamique | 364 mg | ** |
| Glycine | 56 mg | ** |
| Glutamine | 139 mg | ** |
| Histidine | 58 mg | ** |
| Isoleucine | 185 mg | ** |
| Leucine | 325 mg | ** |
| Lysine | 269 mg | ** |
| Méthionine | 62 mg | ** |
| Phénylalanine | 101 mg | ** |
| Proline | 166 mg | ** |
| Serine | 140 mg | ** |
| Thréonine | 191 mg | ** |
| Tryptophane | 49 mg | ** |
| Tyrosine | 88 mg | ** |
| Valine | 175 mg | ** |
| Complexe de performance | ||
| Uni-Pro Blend | 3 260 mg | ** |
|
(Isolat de Protéine de Lactosérum, Foie, Panax ginseng [racine], hawthone [baie], bioflavonoïdes d’agrumes [peler])
|
||
| Carnitine | 25 mg | ** |
| Bitartrate de choline | 250 mg | ** |
| Inositol | 125 mg | ** |
| L-Taurine | 500 mg | |
| Acide para-aminobenzoïque | 400 mg | ** |
| Complexe antioxydant | ||
| Coenzyme Q10 (CoQ10) | 5 mg | ** |
| Extrait de pépins de raisin | 50 mg | ** |
| Lutéine | 1 mg | ** |
| Lycopène | 1 mg | ** |
| Extrait d’écorce de pin | 200 mg | ** |
| Varech (plante entière) | 10 mg | ** |
| Complexe d’enzymes digestives | ||
| Bromelain | 100 mg | ** |
| Inuline | 250 mg | ** |
| Papaïne | 64 mg | ** |
| * AR = Apports de Référence
لا يُستخدم أثناء الحمل. اقرأ الملصق ومعلومات المنتج بعناية، بما في ذلك تعليمات الاستخدام. لا تتجاوز الجرعة اليومية المحددة. التخزين: يُحفظ في مكان بارد وجاف. |
||

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.